หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานหญิงต่อชาย
อัตราส่วนการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานหญิงต่อชาย
หน่วย % / ล่าสุด 2025 / 187 ประเทศ / ค่าโลก 69.62
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | บุรุนดี | 103.28 |
| 2 | มอลโดวา | 100.12 |
| 3 | เบนิน | 96.91 |
| 4 | โตโก | 95.93 |
| 5 | โมซัมบิก | 95.74 |
| 97 | เกาหลีใต้ | 78.86 |
| 98 | โปแลนด์ | 78.69 |
| 99 | ไทย | 78.64 |
| 100 | มอนเตเนโกร | 78.3 |
| 101 | อิเควทอเรียลกินี | 78.25 |
| 185 | อิรัก | 15.07 |
| 186 | เยเมน | 7.62 |
| 187 | อัฟกานิสถาน | 7.29 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | บุรุนดี | 103.28 | 2025 |
| 2 | มอลโดวา | 100.12 | 2025 |
| 3 | เบนิน | 96.91 | 2025 |
| 4 | โตโก | 95.93 | 2025 |
| 5 | โมซัมบิก | 95.74 | 2025 |
| 6 | ไนจีเรีย | 95.73 | 2025 |
| 7 | หมู่เกาะโซโลมอน | 95.53 | 2025 |
| 8 | ปาปัวนิวกินี | 95.42 | 2025 |
| 9 | เซาตูเมและปรินซิปี | 94.97 | 2025 |
| 10 | มาดากัสการ์ | 94.12 | 2025 |
| 11 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 93.92 | 2025 |
| 12 | คองโก - บราซซาวิล | 93.54 | 2025 |
| 13 | เซียร์ราลีโอน | 93.53 | 2025 |
| 14 | แองโกลา | 93.23 | 2025 |
| 15 | คองโก - กินชาซา | 92.52 | 2025 |
| 16 | อาเซอร์ไบจาน | 92.03 | 2025 |
| 17 | แทนซาเนีย | 91.95 | 2025 |
| 18 | ซูดานใต้ | 91.85 | 2023 |
| 19 | แกมเบีย | 91.82 | 2025 |
| 20 | บาฮามาส | 91.62 | 2025 |
| 21 | สวีเดน | 90.99 | 2025 |
| 22 | อิสราเอล | 90.52 | 2025 |
| 23 | นอร์เวย์ | 89.86 | 2025 |
| 24 | เอสวาตีนี | 89.8 | 2025 |
| 25 | ฟินแลนด์ | 89.7 | 2025 |
| 26 | เกาหลีเหนือ | 89.58 | 2025 |
| 27 | กานา | 89.37 | 2025 |
| 28 | ยูกันดา | 89.31 | 2025 |
| 29 | บาร์เบโดส | 88.77 | 2025 |
| 30 | ไลบีเรีย | 88.67 | 2025 |
| 31 | เวียดนาม | 88.65 | 2025 |
| 32 | ออสเตรเลีย | 88.44 | 2025 |
| 33 | นิวซีแลนด์ | 88.41 | 2025 |
| 34 | กัมพูชา | 88.08 | 2025 |
| 35 | ไอซ์แลนด์ | 87.94 | 2025 |
| 36 | โปรตุเกส | 87.93 | 2025 |
| 37 | เดนมาร์ก | 87.88 | 2025 |
| 38 | ลักเซมเบิร์ก | 87.75 | 2025 |
| 39 | เคนยา | 87.73 | 2025 |
| 40 | สหราชอาณาจักร | 87.4 | 2025 |
| 41 | เอสโตเนีย | 87.35 | 2025 |
| 42 | แคนาดา | 87.33 | 2025 |
| 43 | เนเธอร์แลนด์ | 87.23 | 2025 |
| 44 | สวิตเซอร์แลนด์ | 87.17 | 2025 |
| 45 | ลาว | 87.16 | 2025 |
| 46 | นามิเบีย | 87.11 | 2025 |
| 47 | กินี-บิสเซา | 86.64 | 2025 |
| 48 | เอริเทรีย | 86.56 | 2025 |
| 49 | ฝรั่งเศส | 86.45 | 2025 |
| 50 | มาลาวี | 86.39 | 2025 |
| 51 | โบลิเวีย | 86.3 | 2025 |
| 52 | บอตสวานา | 86.12 | 2025 |
| 53 | มาเก๊า | 85.72 | 2025 |
| 54 | คาซัคสถาน | 85.38 | 2025 |
| 55 | ติมอร์-เลสเต | 85.37 | 2025 |
| 56 | ไอร์แลนด์ | 85.23 | 2025 |
| 57 | สเปน | 84.89 | 2025 |
| 58 | วานูอาตู | 84.7 | 2025 |
| 59 | จีน | 84.68 | 2025 |
| 60 | เบลเยียม | 84.44 | 2025 |
| 61 | สิงคโปร์ | 84.34 | 2025 |
| 62 | ไซปรัส | 84.23 | 2025 |
| 63 | ออสเตรีย | 84.16 | 2025 |
| 64 | บูร์กินาฟาโซ | 84.16 | 2025 |
| 65 | ไนเจอร์ | 84.13 | 2025 |
| 66 | สหรัฐฯ | 84.02 | 2025 |
| 67 | เยอรมนี | 83.7 | 2025 |
| 68 | ซิมบับเว | 83.69 | 2025 |
| 69 | เฮติ | 83.65 | 2025 |
| 70 | ลิทัวเนีย | 83.64 | 2025 |
| 71 | ฮ่องกง | 83.46 | 2025 |
| 72 | แซมเบีย | 83.44 | 2025 |
| 73 | สโลวะเกีย | 83.43 | 2025 |
| 74 | แอลเบเนีย | 83.41 | 2025 |
| 75 | สโลวีเนีย | 83.26 | 2025 |
| 76 | กวม | 83.18 | 2025 |
| 77 | เติร์กเมนิสถาน | 82.95 | 2025 |
| 78 | เซนต์ลูเซีย | 82.9 | 2025 |
| 79 | ลัตเวีย | 82.65 | 2025 |
| 80 | โครเอเชีย | 82.59 | 2025 |
| 81 | จาเมกา | 82.57 | 2025 |
| 82 | นิวแคลิโดเนีย | 82.35 | 2025 |
| 83 | เบลารุส | 81.26 | 2025 |
| 84 | รวันดา | 81.16 | 2025 |
| 85 | แอฟริกาใต้ | 80.79 | 2025 |
| 86 | บัลแกเรีย | 80.78 | 2025 |
| 87 | ฮังการี | 80.45 | 2025 |
| 88 | เปรู | 80.43 | 2025 |
| 89 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 80.33 | 2025 |
| 90 | โกตดิวัวร์ | 79.9 | 2025 |
| 91 | เคปเวิร์ด | 79.61 | 2025 |
| 92 | เช็ก | 79.18 | 2025 |
| 93 | เซอร์เบีย | 79.11 | 2025 |
| 94 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 79.1 | 2025 |
| 95 | รัสเซีย | 79.02 | 2025 |
| 96 | ภูฏาน | 78.99 | 2025 |
| 97 | เกาหลีใต้ | 78.86 | 2025 |
| 98 | โปแลนด์ | 78.69 | 2025 |
| 99 | ไทย | 78.64 | 2025 |
| 100 | มอนเตเนโกร | 78.3 | 2025 |
| 101 | อิเควทอเรียลกินี | 78.25 | 2025 |
| 102 | ญี่ปุ่น | 78.21 | 2025 |
| 103 | อุรุกวัย | 78.01 | 2025 |
| 104 | มอลตา | 77.99 | 2025 |
| 105 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 77.63 | 2025 |
| 107 | จอร์เจีย | 77.15 | 2025 |
| 108 | แคเมอรูน | 76.54 | 2025 |
| 109 | ยูเครน | 75.98 | 2021 |
| 110 | มองโกเลีย | 75.43 | 2025 |
| 111 | กายอานา | 74.78 | 2025 |
| 112 | บรูไน | 74.77 | 2025 |
| 113 | กรีซ | 74.62 | 2025 |
| 114 | คอโมโรส | 74.59 | 2025 |
| 115 | เอธิโอเปีย | 74.33 | 2025 |
| 116 | เปอร์โตริโก | 74.31 | 2025 |
| 117 | ชิลี | 73.53 | 2025 |
| 118 | อาร์เมเนีย | 73.44 | 2025 |
| 119 | อาร์เจนตินา | 73.22 | 2025 |
| 120 | บราซิล | 72.8 | 2025 |
| 121 | ปารากวัย | 72.31 | 2025 |
| 122 | เลโซโท | 71.87 | 2025 |
| 123 | ตองกา | 71.8 | 2025 |
| 124 | ซูรินาเม | 71.44 | 2025 |
| 125 | ปานามา | 70.55 | 2025 |
| 126 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 70.27 | 2025 |
| 127 | ตรินิแดดและโตเบโก | 70.14 | 2025 |
| 128 | อิตาลี | 70 | 2025 |
| 129 | ฟิลิปปินส์ | 69.67 | 2025 |
| 130 | กาบอง | 69.23 | 2025 |
| 131 | มาซิโดเนียเหนือ | 69.12 | 2025 |
| 132 | โคลอมเบีย | 68.2 | 2025 |
| 133 | เอกวาดอร์ | 68.15 | 2025 |
| 134 | มอริเชียส | 68.12 | 2025 |
| 135 | โรมาเนีย | 67.78 | 2025 |
| 136 | กินี | 67.58 | 2025 |
| 137 | คอสตาริกา | 65.96 | 2025 |
| 138 | ชาด | 65.96 | 2025 |
| 139 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 65.43 | 2025 |
| 140 | อินโดนีเซีย | 65.29 | 2025 |
| 141 | มาลี | 65.22 | 2025 |
| 142 | มาเลเซีย | 65.2 | 2025 |
| 143 | เบลีซ | 64.87 | 2025 |
| 144 | กาตาร์ | 64.73 | 2025 |
| 145 | เอลซัลวาดอร์ | 63.48 | 2025 |
| 146 | นิการากัว | 62.69 | 2025 |
| 147 | คีร์กีซสถาน | 61.82 | 2025 |
| 148 | เม็กซิโก | 61.53 | 2025 |
| 149 | คิวบา | 61.43 | 2025 |
| 150 | เมียนมา (พม่า) | 58.77 | 2025 |
| 151 | เซเนกัล | 58.16 | 2025 |
| 152 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 57.92 | 2025 |
| 153 | ซามัว | 56.4 | 2025 |
| 154 | อุซเบกิสถาน | 55.7 | 2025 |
| 155 | เวเนซุเอลา | 54.94 | 2025 |
| 156 | ฮอนดูรัส | 53.83 | 2025 |
| 157 | คูเวต | 53.3 | 2025 |
| 158 | มัลดีฟส์ | 53.29 | 2025 |
| 159 | ลิเบีย | 52.75 | 2025 |
| 160 | เนปาล | 51.93 | 2025 |
| 161 | ตุรกี | 51.67 | 2025 |
| 162 | ฟิจิ | 50.24 | 2025 |
| 163 | บาห์เรน | 49.25 | 2025 |
| 164 | บังกลาเทศ | 48.07 | 2025 |
| 165 | กัวเตมาลา | 46.9 | 2025 |
| 166 | มอริเตเนีย | 46.24 | 2025 |
| 167 | ศรีลังกา | 45.73 | 2025 |
| 168 | โซมาเลีย | 43.82 | 2025 |
| 169 | จิบูตี | 43.46 | 2025 |
| 170 | อินเดีย | 41.77 | 2025 |
| 171 | ตูนิเซีย | 40.85 | 2025 |
| 172 | ซาอุดีอาระเบีย | 40.29 | 2025 |
| 173 | ทาจิกิสถาน | 39.26 | 2025 |
| 174 | โอมาน | 34.01 | 2025 |
| 175 | เลบานอน | 33.32 | 2023 |
| 176 | ปากีสถาน | 30.01 | 2025 |
| 177 | โมร็อกโก | 28.94 | 2025 |
| 178 | ปาเลสไตน์ | 26.26 | 2022 |
| 179 | อียิปต์ | 26.17 | 2025 |
| 180 | จอร์แดน | 25.66 | 2025 |
| 181 | ซูดาน | 23.44 | 2022 |
| 182 | แอลจีเรีย | 21.3 | 2025 |
| 183 | อิหร่าน | 20.84 | 2025 |
| 184 | ซีเรีย | 20.71 | 2025 |
| 185 | อิรัก | 15.07 | 2025 |
| 186 | เยเมน | 7.62 | 2025 |
| 187 | อัฟกานิสถาน | 7.29 | 2025 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)