หน้าแรก / ตัวชี้วัด / สัดส่วนผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรม
สัดส่วนผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรม
หน่วย % / ล่าสุด 2025 / 187 ประเทศ / ค่าโลก 23.66
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | โอมาน | 39.44 | 2025 |
| 2 | กาตาร์ | 38.02 | 2025 |
| 3 | บาห์เรน | 34.91 | 2025 |
| 4 | เช็ก | 34.89 | 2025 |
| 5 | เวียดนาม | 34.83 | 2025 |
| 6 | อิหร่าน | 34.7 | 2025 |
| 7 | สโลวะเกีย | 34.53 | 2025 |
| 8 | ตูนิเซีย | 33.28 | 2025 |
| 9 | เลโซโท | 33.04 | 2025 |
| 10 | โรมาเนีย | 32.57 | 2025 |
| 11 | แอลจีเรีย | 32.26 | 2025 |
| 12 | สโลวีเนีย | 31.97 | 2025 |
| 13 | จีน | 31.79 | 2025 |
| 14 | เนปาล | 31.28 | 2025 |
| 15 | กายอานา | 31.09 | 2025 |
| 16 | เบลารุส | 31.06 | 2025 |
| 17 | มาซิโดเนียเหนือ | 30.63 | 2025 |
| 18 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 30.6 | 2025 |
| 19 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 30.59 | 2025 |
| 20 | ฮังการี | 30.53 | 2025 |
| 21 | โปแลนด์ | 30.03 | 2025 |
| 22 | ปาเลสไตน์ | 29.88 | 2022 |
| 23 | อียิปต์ | 29.36 | 2025 |
| 24 | กัมพูชา | 28.87 | 2025 |
| 25 | เติร์กเมนิสถาน | 28.57 | 2025 |
| 26 | บัลแกเรีย | 27.88 | 2025 |
| 27 | ตุรกี | 27.29 | 2025 |
| 28 | เซอร์เบีย | 27.07 | 2025 |
| 29 | คีร์กีซสถาน | 26.82 | 2025 |
| 30 | เอสวาตีนี | 26.73 | 2025 |
| 31 | อิรัก | 26.54 | 2025 |
| 32 | อิตาลี | 26.43 | 2025 |
| 33 | โครเอเชีย | 26.36 | 2025 |
| 34 | ศรีลังกา | 26.3 | 2025 |
| 35 | ซูรินาเม | 26.1 | 2025 |
| 36 | เอสโตเนีย | 26 | 2025 |
| 37 | เยอรมนี | 25.97 | 2025 |
| 38 | มาเลเซีย | 25.96 | 2025 |
| 39 | ลิทัวเนีย | 25.9 | 2025 |
| 40 | รัสเซีย | 25.83 | 2025 |
| 41 | อินเดีย | 25.82 | 2025 |
| 42 | ปากีสถาน | 25.26 | 2025 |
| 43 | ยูเครน | 25.22 | 2021 |
| 44 | ซีเรีย | 25.2 | 2025 |
| 45 | ออสเตรีย | 24.65 | 2025 |
| 46 | คูเวต | 24.61 | 2025 |
| 47 | อุซเบกิสถาน | 24.61 | 2025 |
| 48 | โปรตุเกส | 24.55 | 2025 |
| 49 | เม็กซิโก | 24.52 | 2025 |
| 50 | ตรินิแดดและโตเบโก | 24.18 | 2025 |
| 51 | โมร็อกโก | 23.83 | 2025 |
| 52 | เกาหลีใต้ | 23.38 | 2025 |
| 53 | ตองกา | 23.34 | 2025 |
| 54 | ญี่ปุ่น | 23.23 | 2025 |
| 55 | เอลซัลวาดอร์ | 23.14 | 2025 |
| 56 | มองโกเลีย | 23.09 | 2025 |
| 57 | ซาอุดีอาระเบีย | 23.07 | 2025 |
| 58 | เคปเวิร์ด | 23.07 | 2025 |
| 59 | กัวเตมาลา | 22.71 | 2025 |
| 60 | อินโดนีเซีย | 22.53 | 2025 |
| 61 | เซาตูเมและปรินซิปี | 22.52 | 2025 |
| 62 | เซเนกัล | 22.5 | 2025 |
| 63 | เกาหลีเหนือ | 22.41 | 2025 |
| 64 | ไทย | 22.24 | 2025 |
| 65 | แอลเบเนีย | 21.98 | 2025 |
| 66 | ลัตเวีย | 21.84 | 2025 |
| 67 | ฮอนดูรัส | 21.64 | 2025 |
| 68 | ชิลี | 21.5 | 2025 |
| 69 | อาร์เมเนีย | 21.3 | 2025 |
| 70 | อาร์เจนตินา | 21.18 | 2025 |
| 71 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 21.13 | 2025 |
| 72 | ฟินแลนด์ | 20.84 | 2025 |
| 73 | แอฟริกาใต้ | 20.76 | 2025 |
| 74 | นิวแคลิโดเนีย | 20.65 | 2025 |
| 75 | มอริเชียส | 20.62 | 2025 |
| 76 | บรูไน | 20.39 | 2025 |
| 77 | บราซิล | 20.21 | 2025 |
| 78 | เลบานอน | 20.12 | 2023 |
| 79 | โคลอมเบีย | 20 | 2025 |
| 80 | ฟิลิปปินส์ | 19.96 | 2025 |
| 81 | นิวซีแลนด์ | 19.94 | 2025 |
| 82 | คาซัคสถาน | 19.89 | 2025 |
| 83 | สเปน | 19.85 | 2025 |
| 84 | โบลิเวีย | 19.79 | 2025 |
| 85 | สวิตเซอร์แลนด์ | 19.59 | 2025 |
| 86 | คองโก - บราซซาวิล | 19.48 | 2025 |
| 87 | ฝรั่งเศส | 19.34 | 2025 |
| 88 | ออสเตรเลีย | 19.29 | 2025 |
| 89 | กวม | 19.26 | 2025 |
| 90 | เบลเยียม | 19.25 | 2025 |
| 91 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 18.97 | 2025 |
| 92 | ปารากวัย | 18.95 | 2025 |
| 93 | สหรัฐฯ | 18.91 | 2025 |
| 94 | อัฟกานิสถาน | 18.9 | 2025 |
| 95 | กาบอง | 18.85 | 2025 |
| 96 | เดนมาร์ก | 18.8 | 2025 |
| 97 | แกมเบีย | 18.8 | 2025 |
| 98 | อุรุกวัย | 18.78 | 2025 |
| 99 | แคนาดา | 18.75 | 2025 |
| 100 | ลิเบีย | 18.63 | 2025 |
| 101 | คอสตาริกา | 18.48 | 2025 |
| 102 | รวันดา | 18.41 | 2025 |
| 103 | เบนิน | 18.32 | 2025 |
| 104 | กานา | 18.26 | 2025 |
| 105 | ไอซ์แลนด์ | 18.24 | 2025 |
| 106 | มอนเตเนโกร | 18.23 | 2025 |
| 107 | ไอร์แลนด์ | 18.21 | 2025 |
| 108 | โตโก | 18.16 | 2025 |
| 109 | เมียนมา (พม่า) | 18.16 | 2025 |
| 110 | บังกลาเทศ | 18.03 | 2025 |
| 111 | นอร์เวย์ | 17.84 | 2025 |
| 112 | โซมาเลีย | 17.75 | 2025 |
| 113 | มอลตา | 17.74 | 2025 |
| 114 | ทาจิกิสถาน | 17.66 | 2025 |
| 115 | จาเมกา | 17.13 | 2025 |
| 116 | ไนจีเรีย | 17.01 | 2025 |
| 117 | ปานามา | 17.01 | 2025 |
| 118 | มัลดีฟส์ | 16.93 | 2025 |
| 119 | คิวบา | 16.91 | 2025 |
| 120 | นิการากัว | 16.88 | 2025 |
| 121 | สวีเดน | 16.82 | 2025 |
| 122 | เปรู | 16.79 | 2025 |
| 123 | เวเนซุเอลา | 16.75 | 2025 |
| 124 | บูร์กินาฟาโซ | 16.67 | 2025 |
| 125 | เอกวาดอร์ | 16.59 | 2025 |
| 126 | จอร์เจีย | 16.57 | 2025 |
| 127 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 16.55 | 2025 |
| 128 | นามิเบีย | 16.55 | 2025 |
| 129 | กรีซ | 16.32 | 2025 |
| 130 | ไซปรัส | 16.27 | 2025 |
| 131 | เซนต์ลูเซีย | 16.21 | 2025 |
| 132 | บาร์เบโดส | 16.17 | 2025 |
| 133 | จอร์แดน | 16.13 | 2025 |
| 134 | ซามัว | 15.94 | 2025 |
| 135 | สหราชอาณาจักร | 15.91 | 2025 |
| 136 | ภูฏาน | 15.88 | 2025 |
| 137 | บอตสวานา | 15.77 | 2025 |
| 138 | อาเซอร์ไบจาน | 15.54 | 2025 |
| 139 | เบลีซ | 15.35 | 2025 |
| 140 | อิสราเอล | 15.15 | 2025 |
| 141 | มอริเตเนีย | 15.04 | 2025 |
| 142 | คอโมโรส | 14.8 | 2025 |
| 143 | บาฮามาส | 14.79 | 2025 |
| 144 | เปอร์โตริโก | 14.72 | 2025 |
| 145 | แคเมอรูน | 14.61 | 2025 |
| 146 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 14.33 | 2025 |
| 147 | โกตดิวัวร์ | 14.33 | 2025 |
| 148 | กินี | 14.15 | 2025 |
| 149 | ฮ่องกง | 14.01 | 2025 |
| 150 | สิงคโปร์ | 14 | 2025 |
| 151 | ซูดาน | 13.98 | 2022 |
| 152 | เนเธอร์แลนด์ | 13.76 | 2025 |
| 153 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 13.39 | 2025 |
| 154 | เอริเทรีย | 12.74 | 2025 |
| 155 | ฟิจิ | 12.65 | 2025 |
| 157 | มอลโดวา | 12.55 | 2025 |
| 158 | เคนยา | 12.48 | 2025 |
| 159 | ซิมบับเว | 11.53 | 2025 |
| 160 | เซียร์ราลีโอน | 11.47 | 2025 |
| 161 | เยเมน | 11.13 | 2025 |
| 162 | มาเก๊า | 10.99 | 2025 |
| 163 | แซมเบีย | 10.28 | 2025 |
| 164 | วานูอาตู | 10.05 | 2025 |
| 165 | อิเควทอเรียลกินี | 9.93 | 2025 |
| 166 | มาดากัสการ์ | 9.9 | 2025 |
| 167 | กินี-บิสเซา | 9.71 | 2025 |
| 168 | ไนเจอร์ | 9.27 | 2025 |
| 169 | เฮติ | 8.8 | 2025 |
| 170 | มาลี | 8.59 | 2025 |
| 171 | ชาด | 8.5 | 2025 |
| 172 | ไลบีเรีย | 8.35 | 2025 |
| 173 | แทนซาเนีย | 8.1 | 2025 |
| 174 | คองโก - กินชาซา | 8.02 | 2025 |
| 175 | ปาปัวนิวกินี | 7.87 | 2025 |
| 176 | ลักเซมเบิร์ก | 7.64 | 2025 |
| 177 | หมู่เกาะโซโลมอน | 7.58 | 2025 |
| 178 | ลาว | 7.41 | 2025 |
| 179 | มาลาวี | 7.34 | 2025 |
| 180 | ยูกันดา | 7.3 | 2025 |
| 181 | แองโกลา | 7.2 | 2025 |
| 182 | จิบูตี | 6.68 | 2025 |
| 183 | เอธิโอเปีย | 6.45 | 2025 |
| 184 | โมซัมบิก | 6.44 | 2025 |
| 185 | ติมอร์-เลสเต | 3.8 | 2025 |
| 186 | บุรุนดี | 3.1 | 2025 |
| 187 | ซูดานใต้ | 1.67 | 2023 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate)