หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
หน่วย % / ล่าสุด 2025 / 187 ประเทศ / ค่าโลก 60.98
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | กาตาร์ | 87.01 |
| 2 | มาดากัสการ์ | 85.5 |
| 3 | หมู่เกาะโซโลมอน | 84.3 |
| 4 | แทนซาเนีย | 83.72 |
| 5 | ไนจีเรีย | 82.52 |
| 47 | ไซปรัส | 66.96 |
| 48 | สวิตเซอร์แลนด์ | 66.75 |
| 49 | ไทย | 66.68 |
| 50 | ออสเตรเลีย | 66.54 |
| 51 | ปานามา | 66.3 |
| 185 | เยเมน | 33.1 |
| 186 | จิบูตี | 31.74 |
| 187 | เซาตูเมและปรินซิปี | 23.34 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | กาตาร์ | 87.01 | 2025 |
| 2 | มาดากัสการ์ | 85.5 | 2025 |
| 3 | หมู่เกาะโซโลมอน | 84.3 | 2025 |
| 4 | แทนซาเนีย | 83.72 | 2025 |
| 5 | ไนจีเรีย | 82.52 | 2025 |
| 6 | กัมพูชา | 82.39 | 2025 |
| 7 | เกาหลีเหนือ | 82.15 | 2025 |
| 8 | ยูกันดา | 80.03 | 2025 |
| 9 | ไนเจอร์ | 79.74 | 2025 |
| 10 | โมซัมบิก | 78.71 | 2025 |
| 11 | โบลิเวีย | 78.63 | 2025 |
| 12 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 78.59 | 2025 |
| 13 | เอริเทรีย | 78.35 | 2025 |
| 14 | บุรุนดี | 78.25 | 2025 |
| 15 | ไลบีเรีย | 76.58 | 2025 |
| 16 | เบนิน | 76.36 | 2025 |
| 17 | ไอซ์แลนด์ | 74.93 | 2025 |
| 18 | แองโกลา | 74.79 | 2025 |
| 19 | บาฮามาส | 73.78 | 2025 |
| 20 | ซูดานใต้ | 73.41 | 2023 |
| 21 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 73.39 | 2025 |
| 22 | คูเวต | 73.36 | 2025 |
| 23 | เปรู | 72.86 | 2025 |
| 24 | เวียดนาม | 72.78 | 2025 |
| 25 | มอลโดวา | 72.29 | 2025 |
| 26 | บาห์เรน | 70.43 | 2025 |
| 27 | นิวซีแลนด์ | 70.35 | 2025 |
| 28 | ปารากวัย | 70.25 | 2025 |
| 29 | บูร์กินาฟาโซ | 70 | 2025 |
| 30 | สิงคโปร์ | 69.67 | 2025 |
| 31 | จาเมกา | 69.57 | 2025 |
| 32 | บอตสวานา | 68.8 | 2025 |
| 33 | เอธิโอเปีย | 68.46 | 2025 |
| 34 | โอมาน | 68.38 | 2025 |
| 35 | เซนต์ลูเซีย | 68.27 | 2025 |
| 36 | อินโดนีเซีย | 67.97 | 2025 |
| 37 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 67.9 | 2025 |
| 38 | มาเก๊า | 67.85 | 2025 |
| 39 | คองโก - บราซซาวิล | 67.83 | 2025 |
| 40 | คาซัคสถาน | 67.77 | 2025 |
| 41 | ซิมบับเว | 67.72 | 2025 |
| 42 | เคนยา | 67.39 | 2025 |
| 43 | เนเธอร์แลนด์ | 67.25 | 2025 |
| 44 | โกตดิวัวร์ | 67.09 | 2025 |
| 45 | มาลี | 67.04 | 2025 |
| 46 | ติมอร์-เลสเต | 66.98 | 2025 |
| 47 | ไซปรัส | 66.96 | 2025 |
| 48 | สวิตเซอร์แลนด์ | 66.75 | 2025 |
| 49 | ไทย | 66.68 | 2025 |
| 50 | ออสเตรเลีย | 66.54 | 2025 |
| 51 | ปานามา | 66.3 | 2025 |
| 52 | มาเลเซีย | 66.12 | 2025 |
| 53 | ลาว | 66.09 | 2025 |
| 54 | นิการากัว | 66.07 | 2025 |
| 55 | นอร์เวย์ | 65.61 | 2025 |
| 56 | อิสราเอล | 65.49 | 2025 |
| 57 | แคเมอรูน | 65.17 | 2025 |
| 58 | เอสโตเนีย | 65.13 | 2025 |
| 59 | ซาอุดีอาระเบีย | 65.1 | 2025 |
| 60 | อุรุกวัย | 64.99 | 2025 |
| 61 | เดนมาร์ก | 64.94 | 2025 |
| 62 | ไอร์แลนด์ | 64.84 | 2025 |
| 63 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 64.84 | 2025 |
| 64 | ภูฏาน | 64.82 | 2025 |
| 65 | กินี-บิสเซา | 64.81 | 2025 |
| 66 | บาร์เบโดส | 64.69 | 2025 |
| 67 | สวีเดน | 64.59 | 2025 |
| 68 | จีน | 64.55 | 2025 |
| 69 | แคนาดา | 64.52 | 2025 |
| 70 | เอกวาดอร์ | 64.5 | 2025 |
| 71 | เกาหลีใต้ | 64.35 | 2025 |
| 72 | จอร์เจีย | 64.31 | 2025 |
| 73 | คองโก - กินชาซา | 64.31 | 2025 |
| 74 | แอลเบเนีย | 64.26 | 2025 |
| 75 | บรูไน | 64.23 | 2025 |
| 76 | มอลตา | 63.98 | 2025 |
| 77 | เฮติ | 63.93 | 2025 |
| 78 | รวันดา | 63.68 | 2025 |
| 79 | มัลดีฟส์ | 63.5 | 2025 |
| 80 | ญี่ปุ่น | 63.45 | 2025 |
| 81 | โคลอมเบีย | 63.4 | 2025 |
| 82 | อาเซอร์ไบจาน | 63.29 | 2025 |
| 83 | บราซิล | 63.14 | 2025 |
| 84 | ลิทัวเนีย | 62.92 | 2025 |
| 85 | เบลารุส | 62.75 | 2025 |
| 86 | มาลาวี | 62.58 | 2025 |
| 87 | ชิลี | 62.3 | 2025 |
| 88 | กวม | 62.27 | 2025 |
| 89 | เอลซัลวาดอร์ | 62.11 | 2025 |
| 90 | แซมเบีย | 61.93 | 2025 |
| 91 | อาร์เจนตินา | 61.91 | 2025 |
| 92 | สหรัฐฯ | 61.7 | 2025 |
| 93 | เม็กซิโก | 61.61 | 2025 |
| 94 | ลักเซมเบิร์ก | 61.5 | 2025 |
| 95 | สหราชอาณาจักร | 61.37 | 2025 |
| 96 | ฟิลิปปินส์ | 61.35 | 2025 |
| 97 | รัสเซีย | 61.11 | 2025 |
| 98 | ฮังการี | 60.58 | 2025 |
| 99 | เยอรมนี | 60.57 | 2025 |
| 100 | ลัตเวีย | 60.52 | 2025 |
| 101 | อิเควทอเรียลกินี | 60.51 | 2025 |
| 102 | สโลวะเกีย | 60.42 | 2025 |
| 103 | เช็ก | 60.34 | 2025 |
| 104 | ออสเตรีย | 60.12 | 2025 |
| 105 | มองโกเลีย | 59.69 | 2025 |
| 106 | ฟินแลนด์ | 59.68 | 2025 |
| 107 | กัวเตมาลา | 59.62 | 2025 |
| 108 | ชาด | 59.44 | 2025 |
| 109 | อาร์เมเนีย | 59.39 | 2025 |
| 110 | เซอร์เบีย | 59.14 | 2025 |
| 111 | เบลีซ | 59.1 | 2025 |
| 112 | นามิเบีย | 58.84 | 2025 |
| 113 | บังกลาเทศ | 58.8 | 2025 |
| 114 | มอริเชียส | 58.55 | 2025 |
| 115 | กานา | 58.52 | 2025 |
| 116 | โปแลนด์ | 58.31 | 2025 |
| 117 | โปรตุเกส | 58.16 | 2025 |
| 118 | วานูอาตู | 58.11 | 2025 |
| 119 | มอนเตเนโกร | 57.97 | 2025 |
| 120 | โตโก | 57.84 | 2025 |
| 121 | ตรินิแดดและโตเบโก | 57.75 | 2025 |
| 122 | คอสตาริกา | 57.66 | 2025 |
| 123 | สโลวีเนีย | 57.56 | 2025 |
| 124 | อุซเบกิสถาน | 57.5 | 2025 |
| 125 | สเปน | 57.41 | 2025 |
| 126 | คีร์กีซสถาน | 57.37 | 2025 |
| 127 | ฟิจิ | 57.16 | 2025 |
| 128 | เลโซโท | 57.12 | 2025 |
| 129 | เคปเวิร์ด | 57.02 | 2025 |
| 130 | ฮอนดูรัส | 56.56 | 2025 |
| 131 | นิวแคลิโดเนีย | 56.42 | 2025 |
| 133 | ฮ่องกง | 56.36 | 2025 |
| 134 | บัลแกเรีย | 56.12 | 2025 |
| 135 | คอโมโรส | 55.77 | 2025 |
| 136 | อินเดีย | 55.66 | 2025 |
| 137 | แอฟริกาใต้ | 55.58 | 2025 |
| 138 | ฝรั่งเศส | 55.35 | 2025 |
| 139 | เมียนมา (พม่า) | 55.09 | 2025 |
| 140 | กายอานา | 54.99 | 2025 |
| 141 | ยูเครน | 54.64 | 2021 |
| 142 | ตุรกี | 54.38 | 2025 |
| 143 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 54.36 | 2025 |
| 144 | เบลเยียม | 54.27 | 2025 |
| 145 | ซูรินาเม | 53.82 | 2025 |
| 146 | เซียร์ราลีโอน | 53.37 | 2025 |
| 147 | กินี | 52.61 | 2025 |
| 148 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 52.37 | 2025 |
| 149 | ปากีสถาน | 52.34 | 2025 |
| 150 | คิวบา | 52.25 | 2025 |
| 151 | โครเอเชีย | 52.14 | 2025 |
| 152 | ปาปัวนิวกินี | 52.07 | 2025 |
| 153 | เซเนกัล | 52.02 | 2025 |
| 154 | กรีซ | 51.96 | 2025 |
| 155 | มาซิโดเนียเหนือ | 51.94 | 2025 |
| 156 | เวเนซุเอลา | 51.93 | 2025 |
| 157 | โรมาเนีย | 51.33 | 2025 |
| 158 | เอสวาตีนี | 51.19 | 2025 |
| 159 | กาบอง | 51.06 | 2025 |
| 160 | ตองกา | 49.81 | 2025 |
| 161 | อิตาลี | 49.3 | 2025 |
| 162 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 48.99 | 2025 |
| 163 | ศรีลังกา | 48.52 | 2025 |
| 164 | ลิเบีย | 47.96 | 2025 |
| 165 | แกมเบีย | 47.46 | 2025 |
| 166 | ตูนิเซีย | 45.22 | 2025 |
| 167 | ปาเลสไตน์ | 44.99 | 2022 |
| 168 | อียิปต์ | 44.57 | 2025 |
| 169 | โมร็อกโก | 43.94 | 2025 |
| 170 | เลบานอน | 43.42 | 2023 |
| 171 | เปอร์โตริโก | 42.78 | 2025 |
| 172 | ซามัว | 42.53 | 2025 |
| 173 | เติร์กเมนิสถาน | 42.03 | 2025 |
| 174 | อิรัก | 41.53 | 2025 |
| 175 | อิหร่าน | 40.97 | 2025 |
| 176 | แอลจีเรีย | 40.78 | 2025 |
| 177 | มอริเตเนีย | 40.77 | 2025 |
| 178 | จอร์แดน | 40.05 | 2025 |
| 179 | เนปาล | 39.24 | 2025 |
| 180 | ทาจิกิสถาน | 38.28 | 2025 |
| 181 | ซูดาน | 37.52 | 2022 |
| 182 | อัฟกานิสถาน | 37.46 | 2025 |
| 183 | ซีเรีย | 36.9 | 2025 |
| 184 | โซมาเลีย | 33.85 | 2025 |
| 185 | เยเมน | 33.1 | 2025 |
| 186 | จิบูตี | 31.74 | 2025 |
| 187 | เซาตูเมและปรินซิปี | 23.34 | 2025 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)