หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราการว่างงาน
อัตราการว่างงาน
หน่วย % / ล่าสุด 2025 / 187 ประเทศ / ค่าโลก 4.79
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | กาตาร์ | 0.13 | 2025 |
| 2 | กัมพูชา | 0.26 | 2025 |
| 3 | ไนเจอร์ | 0.39 | 2025 |
| 4 | ไทย | 0.78 | 2025 |
| 5 | บุรุนดี | 0.92 | 2025 |
| 6 | ชาด | 1.06 | 2025 |
| 7 | บาห์เรน | 1.1 | 2025 |
| 8 | ลาว | 1.19 | 2025 |
| 9 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1.43 | 2025 |
| 10 | มอลโดวา | 1.5 | 2025 |
| 11 | เวียดนาม | 1.52 | 2025 |
| 12 | แทนซาเนีย | 1.57 | 2025 |
| 13 | เบนิน | 1.59 | 2025 |
| 14 | ติมอร์-เลสเต | 1.59 | 2025 |
| 15 | คิวบา | 1.75 | 2025 |
| 16 | โตโก | 2 | 2025 |
| 17 | ตองกา | 2.01 | 2025 |
| 18 | รัสเซีย | 2.13 | 2025 |
| 19 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2.17 | 2025 |
| 20 | คูเวต | 2.18 | 2025 |
| 21 | ฟิลิปปินส์ | 2.23 | 2025 |
| 22 | โกตดิวัวร์ | 2.32 | 2025 |
| 23 | มาเก๊า | 2.35 | 2025 |
| 24 | ญี่ปุ่น | 2.45 | 2025 |
| 25 | ปาปัวนิวกินี | 2.57 | 2025 |
| 26 | กัวเตมาลา | 2.6 | 2025 |
| 27 | กินี-บิสเซา | 2.67 | 2025 |
| 28 | เม็กซิโก | 2.67 | 2025 |
| 29 | เกาหลีใต้ | 2.68 | 2025 |
| 30 | เซเนกัล | 2.73 | 2025 |
| 31 | ยูกันดา | 2.75 | 2025 |
| 32 | ฮ่องกง | 2.8 | 2025 |
| 33 | สิงคโปร์ | 2.82 | 2025 |
| 34 | เช็ก | 2.83 | 2025 |
| 35 | มาลี | 2.83 | 2025 |
| 36 | ไลบีเรีย | 2.88 | 2025 |
| 37 | มอลตา | 2.9 | 2025 |
| 38 | โบลิเวีย | 2.97 | 2025 |
| 39 | โปแลนด์ | 2.98 | 2025 |
| 40 | กานา | 2.98 | 2025 |
| 41 | ซาอุดีอาระเบีย | 3.04 | 2025 |
| 42 | มาดากัสการ์ | 3.04 | 2025 |
| 43 | เมียนมา (พม่า) | 3.05 | 2025 |
| 44 | ไนจีเรีย | 3.06 | 2025 |
| 45 | เซียร์ราลีโอน | 3.15 | 2025 |
| 46 | สโลวีเนีย | 3.17 | 2025 |
| 47 | ภูฏาน | 3.23 | 2025 |
| 48 | อินโดนีเซีย | 3.24 | 2025 |
| 49 | โอมาน | 3.25 | 2025 |
| 50 | จาเมกา | 3.29 | 2025 |
| 51 | เอลซัลวาดอร์ | 3.3 | 2025 |
| 52 | เอกวาดอร์ | 3.31 | 2025 |
| 53 | เอธิโอเปีย | 3.32 | 2025 |
| 54 | ตรินิแดดและโตเบโก | 3.33 | 2025 |
| 55 | เบลารุส | 3.38 | 2025 |
| 56 | บูร์กินาฟาโซ | 3.48 | 2025 |
| 57 | อิสราเอล | 3.49 | 2025 |
| 58 | คีร์กีซสถาน | 3.53 | 2025 |
| 59 | บัลแกเรีย | 3.54 | 2025 |
| 60 | เกาหลีเหนือ | 3.54 | 2025 |
| 61 | แคเมอรูน | 3.6 | 2025 |
| 62 | ไอซ์แลนด์ | 3.62 | 2025 |
| 63 | เยอรมนี | 3.71 | 2025 |
| 64 | มาเลเซีย | 3.76 | 2025 |
| 65 | บังกลาเทศ | 3.78 | 2025 |
| 66 | คอโมโรส | 3.82 | 2025 |
| 67 | เนเธอร์แลนด์ | 3.87 | 2025 |
| 68 | ศรีลังกา | 4 | 2025 |
| 69 | ออสเตรเลีย | 4.09 | 2025 |
| 70 | สหรัฐฯ | 4.2 | 2025 |
| 71 | อินเดีย | 4.22 | 2025 |
| 72 | เติร์กเมนิสถาน | 4.27 | 2025 |
| 73 | คองโก - กินชาซา | 4.43 | 2025 |
| 74 | มัลดีฟส์ | 4.51 | 2025 |
| 75 | ฮังการี | 4.52 | 2025 |
| 76 | จีน | 4.62 | 2025 |
| 77 | อุซเบกิสถาน | 4.62 | 2025 |
| 78 | ไอร์แลนด์ | 4.63 | 2025 |
| 79 | นอร์เวย์ | 4.64 | 2025 |
| 80 | สหราชอาณาจักร | 4.75 | 2025 |
| 81 | คาซัคสถาน | 4.77 | 2025 |
| 82 | ปารากวัย | 4.8 | 2025 |
| 83 | สวิตเซอร์แลนด์ | 4.87 | 2025 |
| 84 | ฮอนดูรัส | 4.92 | 2025 |
| 85 | ไซปรัส | 4.92 | 2025 |
| 86 | ซามัว | 5 | 2025 |
| 87 | โครเอเชีย | 5 | 2025 |
| 88 | นิการากัว | 5.04 | 2025 |
| 89 | มาลาวี | 5.07 | 2025 |
| 90 | วานูอาตู | 5.07 | 2025 |
| 91 | นิวซีแลนด์ | 5.08 | 2025 |
| 92 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 5.09 | 2025 |
| 93 | เปรู | 5.12 | 2025 |
| 94 | กินี | 5.16 | 2025 |
| 95 | มองโกเลีย | 5.23 | 2025 |
| 96 | บรูไน | 5.28 | 2025 |
| 97 | เวเนซุเอลา | 5.31 | 2025 |
| 98 | ฟิจิ | 5.35 | 2025 |
| 99 | สโลวะเกีย | 5.36 | 2025 |
| 100 | ปากีสถาน | 5.42 | 2025 |
| 101 | เคนยา | 5.45 | 2025 |
| 102 | อาเซอร์ไบจาน | 5.46 | 2025 |
| 103 | เดนมาร์ก | 5.53 | 2025 |
| 104 | กวม | 5.57 | 2025 |
| 105 | ออสเตรีย | 5.58 | 2025 |
| 106 | มอริเชียส | 5.63 | 2025 |
| 107 | เบลเยียม | 5.91 | 2025 |
| 108 | แซมเบีย | 5.92 | 2025 |
| 109 | บราซิล | 5.97 | 2025 |
| 110 | เอริเทรีย | 5.98 | 2025 |
| 111 | เปอร์โตริโก | 5.99 | 2025 |
| 112 | โรมาเนีย | 5.99 | 2025 |
| 113 | โปรตุเกส | 6.16 | 2025 |
| 115 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 6.25 | 2025 |
| 116 | ลักเซมเบิร์ก | 6.34 | 2025 |
| 117 | อิตาลี | 6.39 | 2025 |
| 118 | แกมเบีย | 6.52 | 2025 |
| 119 | บาร์เบโดส | 6.52 | 2025 |
| 120 | ลัตเวีย | 6.57 | 2025 |
| 121 | โมซัมบิก | 6.63 | 2025 |
| 122 | ลิทัวเนีย | 6.73 | 2025 |
| 123 | อียิปต์ | 6.78 | 2025 |
| 124 | คอสตาริกา | 6.84 | 2025 |
| 125 | แคนาดา | 6.91 | 2025 |
| 126 | ทาจิกิสถาน | 6.93 | 2025 |
| 127 | เซอร์เบีย | 7.12 | 2025 |
| 128 | อาร์เจนตินา | 7.14 | 2025 |
| 129 | อุรุกวัย | 7.52 | 2025 |
| 130 | ซูดาน | 7.53 | 2022 |
| 131 | ฝรั่งเศส | 7.54 | 2025 |
| 132 | ซูรินาเม | 7.83 | 2025 |
| 133 | โคลอมเบีย | 8.29 | 2025 |
| 134 | อิหร่าน | 8.3 | 2025 |
| 135 | เอสโตเนีย | 8.31 | 2025 |
| 136 | อิเควทอเรียลกินี | 8.34 | 2025 |
| 137 | ปานามา | 8.36 | 2025 |
| 138 | ตุรกี | 8.52 | 2025 |
| 139 | กรีซ | 8.54 | 2025 |
| 140 | สวีเดน | 8.69 | 2025 |
| 141 | เบลีซ | 8.86 | 2025 |
| 142 | ชิลี | 8.97 | 2025 |
| 143 | โมร็อกโก | 9 | 2025 |
| 144 | เซาตูเมและปรินซิปี | 9.13 | 2025 |
| 145 | บาฮามาส | 9.21 | 2025 |
| 146 | ซิมบับเว | 9.29 | 2025 |
| 147 | เซนต์ลูเซีย | 9.45 | 2025 |
| 148 | ฟินแลนด์ | 9.46 | 2025 |
| 149 | ยูเครน | 9.83 | 2021 |
| 150 | มอริเตเนีย | 10.32 | 2025 |
| 151 | สเปน | 10.38 | 2025 |
| 152 | เนปาล | 10.46 | 2025 |
| 153 | แอลเบเนีย | 10.93 | 2025 |
| 154 | เลบานอน | 10.98 | 2023 |
| 155 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 11.04 | 2025 |
| 156 | นิวแคลิโดเนีย | 11.17 | 2025 |
| 157 | รวันดา | 11.36 | 2025 |
| 158 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 11.44 | 2025 |
| 159 | แอลจีเรีย | 11.63 | 2025 |
| 160 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 11.66 | 2025 |
| 161 | เคปเวิร์ด | 11.94 | 2025 |
| 162 | กายอานา | 11.96 | 2025 |
| 163 | จอร์เจีย | 12.1 | 2025 |
| 164 | มาซิโดเนียเหนือ | 12.26 | 2025 |
| 165 | ซูดานใต้ | 12.37 | 2023 |
| 166 | อาร์เมเนีย | 12.87 | 2025 |
| 167 | อัฟกานิสถาน | 13.35 | 2025 |
| 168 | ซีเรีย | 13.57 | 2025 |
| 169 | มอนเตเนโกร | 13.57 | 2025 |
| 170 | แองโกลา | 14.11 | 2025 |
| 171 | เฮติ | 14.94 | 2025 |
| 172 | ตูนิเซีย | 15.11 | 2025 |
| 173 | อิรัก | 15.48 | 2025 |
| 174 | เลโซโท | 16.32 | 2025 |
| 175 | จอร์แดน | 16.54 | 2025 |
| 176 | เยเมน | 17.32 | 2025 |
| 177 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 18 | 2025 |
| 178 | ลิเบีย | 18.76 | 2025 |
| 179 | โซมาเลีย | 18.95 | 2025 |
| 180 | นามิเบีย | 19.29 | 2025 |
| 181 | คองโก - บราซซาวิล | 19.88 | 2025 |
| 182 | กาบอง | 20.15 | 2025 |
| 183 | ปาเลสไตน์ | 24.42 | 2022 |
| 184 | บอตสวานา | 24.48 | 2025 |
| 185 | จิบูตี | 26.02 | 2025 |
| 186 | แอฟริกาใต้ | 32.39 | 2025 |
| 187 | เอสวาตีนี | 34.2 | 2025 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)