หน้าแรก / ตัวชี้วัด / สัดส่วนลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างและเงินเดือน
สัดส่วนลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างและเงินเดือน
หน่วย % / ล่าสุด 2025 / 187 ประเทศ / ค่าโลก 53.59
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | กาตาร์ | 99.17 | 2025 |
| 2 | บาห์เรน | 97.56 | 2025 |
| 3 | คูเวต | 96.84 | 2025 |
| 4 | นอร์เวย์ | 95.13 | 2025 |
| 5 | โอมาน | 95.04 | 2025 |
| 6 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 94.93 | 2025 |
| 7 | ซาอุดีอาระเบีย | 94.45 | 2025 |
| 8 | สหรัฐฯ | 93.93 | 2025 |
| 9 | รัสเซีย | 93.68 | 2025 |
| 10 | มาเก๊า | 93.24 | 2025 |
| 11 | เบลารุส | 93.17 | 2025 |
| 12 | บรูไน | 92.73 | 2025 |
| 13 | ฮ่องกง | 92.31 | 2025 |
| 14 | เดนมาร์ก | 92.09 | 2025 |
| 15 | เยอรมนี | 91.85 | 2025 |
| 17 | ญี่ปุ่น | 90.95 | 2025 |
| 18 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 90.93 | 2025 |
| 19 | ไซปรัส | 89.83 | 2025 |
| 20 | สวีเดน | 89.76 | 2025 |
| 21 | ลักเซมเบิร์ก | 89.66 | 2025 |
| 22 | จอร์แดน | 88.79 | 2025 |
| 23 | อิสราเอล | 88.66 | 2025 |
| 24 | ลิทัวเนีย | 88.5 | 2025 |
| 25 | ฮังการี | 88.37 | 2025 |
| 26 | บัลแกเรีย | 88.2 | 2025 |
| 27 | เอสโตเนีย | 87.93 | 2025 |
| 28 | ออสเตรีย | 87.8 | 2025 |
| 29 | ฟินแลนด์ | 87.46 | 2025 |
| 30 | เปอร์โตริโก | 87.39 | 2025 |
| 31 | สิงคโปร์ | 87.31 | 2025 |
| 32 | โครเอเชีย | 87.26 | 2025 |
| 33 | แคนาดา | 87.09 | 2025 |
| 34 | สหราชอาณาจักร | 86.85 | 2025 |
| 35 | ฝรั่งเศส | 86.72 | 2025 |
| 36 | ไอซ์แลนด์ | 86.7 | 2025 |
| 37 | ไอร์แลนด์ | 86.63 | 2025 |
| 38 | ลัตเวีย | 86.34 | 2025 |
| 39 | มอลตา | 86.1 | 2025 |
| 40 | สโลวีเนีย | 86.04 | 2025 |
| 41 | โปรตุเกส | 85.57 | 2025 |
| 42 | โรมาเนีย | 85.54 | 2025 |
| 43 | สเปน | 85.46 | 2025 |
| 44 | เบลเยียม | 85.41 | 2025 |
| 45 | สโลวะเกีย | 85.13 | 2025 |
| 46 | กวม | 84.48 | 2025 |
| 47 | เช็ก | 84.28 | 2025 |
| 48 | ออสเตรเลีย | 83.9 | 2025 |
| 49 | มาซิโดเนียเหนือ | 83.41 | 2025 |
| 50 | เนเธอร์แลนด์ | 83.21 | 2025 |
| 51 | สวิตเซอร์แลนด์ | 83.14 | 2025 |
| 52 | บาฮามาส | 82.95 | 2025 |
| 53 | นิวแคลิโดเนีย | 82.86 | 2025 |
| 54 | แอฟริกาใต้ | 82.73 | 2025 |
| 55 | มอนเตเนโกร | 82.64 | 2025 |
| 56 | มอริเชียส | 82.21 | 2025 |
| 57 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 81.8 | 2025 |
| 58 | นิวซีแลนด์ | 81.59 | 2025 |
| 59 | โปแลนด์ | 81.11 | 2025 |
| 60 | บาร์เบโดส | 80.45 | 2025 |
| 61 | มัลดีฟส์ | 79.95 | 2025 |
| 62 | ยูเครน | 79 | 2021 |
| 63 | อิตาลี | 78.88 | 2025 |
| 64 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 77.94 | 2025 |
| 65 | ซูรินาเม | 77.53 | 2025 |
| 66 | เกาหลีใต้ | 77.33 | 2025 |
| 67 | ปาเลสไตน์ | 76.17 | 2022 |
| 68 | ชิลี | 76.08 | 2025 |
| 69 | คิวบา | 75.1 | 2025 |
| 70 | ตูนิเซีย | 75.06 | 2025 |
| 71 | มาเลเซีย | 74.63 | 2025 |
| 72 | อาร์เจนตินา | 74.42 | 2025 |
| 73 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 74.33 | 2025 |
| 74 | ตรินิแดดและโตเบโก | 74.28 | 2025 |
| 75 | ลิเบีย | 74.12 | 2025 |
| 76 | คาซัคสถาน | 73.87 | 2025 |
| 77 | คอสตาริกา | 73.41 | 2025 |
| 78 | เซนต์ลูเซีย | 73.26 | 2025 |
| 79 | อียิปต์ | 73.02 | 2025 |
| 80 | เซอร์เบีย | 72.98 | 2025 |
| 81 | อิเควทอเรียลกินี | 72.5 | 2025 |
| 82 | อุรุกวัย | 72.03 | 2025 |
| 83 | บอตสวานา | 71.89 | 2025 |
| 84 | เลบานอน | 71.62 | 2023 |
| 85 | ตุรกี | 71.45 | 2025 |
| 86 | แอลจีเรีย | 69.8 | 2025 |
| 87 | เอสวาตีนี | 69.78 | 2025 |
| 88 | บราซิล | 69.71 | 2025 |
| 89 | กรีซ | 69.54 | 2025 |
| 90 | คีร์กีซสถาน | 69.5 | 2025 |
| 91 | เม็กซิโก | 69.15 | 2025 |
| 92 | กายอานา | 68.89 | 2025 |
| 93 | ทาจิกิสถาน | 68.74 | 2025 |
| 94 | อิรัก | 68.34 | 2025 |
| 95 | เติร์กเมนิสถาน | 67.97 | 2025 |
| 96 | กาบอง | 67.61 | 2025 |
| 97 | อาร์เมเนีย | 66.34 | 2025 |
| 98 | ฟิจิ | 65.92 | 2025 |
| 99 | เบลีซ | 64.82 | 2025 |
| 100 | เอลซัลวาดอร์ | 64.34 | 2025 |
| 101 | จาเมกา | 64.25 | 2025 |
| 102 | ฟิลิปปินส์ | 63.85 | 2025 |
| 103 | นามิเบีย | 63.46 | 2025 |
| 104 | จีน | 62.33 | 2025 |
| 105 | เคปเวิร์ด | 61.54 | 2025 |
| 106 | เลโซโท | 61.48 | 2025 |
| 107 | กัวเตมาลา | 60.92 | 2025 |
| 108 | โมร็อกโก | 59.94 | 2025 |
| 109 | เวเนซุเอลา | 59.58 | 2025 |
| 110 | รวันดา | 59.55 | 2025 |
| 111 | ปานามา | 59.42 | 2025 |
| 112 | มองโกเลีย | 58.82 | 2025 |
| 113 | ปารากวัย | 58.75 | 2025 |
| 114 | ตองกา | 58.21 | 2025 |
| 115 | ศรีลังกา | 57.93 | 2025 |
| 116 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 57.9 | 2025 |
| 117 | ซีเรีย | 57.56 | 2025 |
| 118 | อิหร่าน | 57.06 | 2025 |
| 119 | เซาตูเมและปรินซิปี | 56.01 | 2025 |
| 120 | ฮอนดูรัส | 55.89 | 2025 |
| 121 | นิการากัว | 55.73 | 2025 |
| 122 | ซามัว | 55.49 | 2025 |
| 123 | อุซเบกิสถาน | 54.56 | 2025 |
| 124 | โคลอมเบีย | 54.36 | 2025 |
| 125 | จอร์เจีย | 53.93 | 2025 |
| 126 | ซูดาน | 53.48 | 2022 |
| 127 | แอลเบเนีย | 49.72 | 2025 |
| 128 | ไทย | 49.3 | 2025 |
| 129 | จิบูตี | 48.88 | 2025 |
| 130 | เปรู | 48.65 | 2025 |
| 131 | โซมาเลีย | 47.82 | 2025 |
| 132 | เอกวาดอร์ | 47.67 | 2025 |
| 133 | เอริเทรีย | 47.63 | 2025 |
| 134 | เยเมน | 47.36 | 2025 |
| 135 | อินโดนีเซีย | 46.66 | 2025 |
| 136 | เวียดนาม | 46.65 | 2025 |
| 137 | กัมพูชา | 44.48 | 2025 |
| 138 | ปากีสถาน | 43 | 2025 |
| 139 | มอริเตเนีย | 42.55 | 2025 |
| 140 | คอโมโรส | 42.1 | 2025 |
| 141 | มอลโดวา | 41.22 | 2025 |
| 142 | วานูอาตู | 39.38 | 2025 |
| 143 | บังกลาเทศ | 38.96 | 2025 |
| 144 | มาลาวี | 38.74 | 2025 |
| 145 | เกาหลีเหนือ | 37.95 | 2025 |
| 146 | เซเนกัล | 35.68 | 2025 |
| 147 | เคนยา | 35.2 | 2025 |
| 148 | เมียนมา (พม่า) | 34.53 | 2025 |
| 149 | โบลิเวีย | 33.73 | 2025 |
| 150 | อาเซอร์ไบจาน | 33.02 | 2025 |
| 151 | กานา | 32.54 | 2025 |
| 152 | แกมเบีย | 31.39 | 2025 |
| 153 | แคเมอรูน | 30.72 | 2025 |
| 154 | ภูฏาน | 30.49 | 2025 |
| 155 | หมู่เกาะโซโลมอน | 30.06 | 2025 |
| 156 | ซิมบับเว | 29.22 | 2025 |
| 157 | โกตดิวัวร์ | 29.03 | 2025 |
| 158 | แซมเบีย | 28.27 | 2025 |
| 159 | ติมอร์-เลสเต | 25.14 | 2025 |
| 160 | อินเดีย | 25.1 | 2025 |
| 161 | กินี-บิสเซา | 24.53 | 2025 |
| 162 | แองโกลา | 24.09 | 2025 |
| 163 | มาลี | 23.65 | 2025 |
| 164 | โตโก | 23.38 | 2025 |
| 165 | คองโก - บราซซาวิล | 23.24 | 2025 |
| 166 | เฮติ | 23.17 | 2025 |
| 167 | ลาว | 22.86 | 2025 |
| 168 | ไลบีเรีย | 21.66 | 2025 |
| 169 | เนปาล | 21.42 | 2025 |
| 170 | ปาปัวนิวกินี | 21.33 | 2025 |
| 171 | เบนิน | 20.17 | 2025 |
| 172 | ยูกันดา | 19.47 | 2025 |
| 173 | กินี | 18.05 | 2025 |
| 174 | ซูดานใต้ | 17.45 | 2023 |
| 175 | บูร์กินาฟาโซ | 17.4 | 2025 |
| 176 | อัฟกานิสถาน | 16.6 | 2025 |
| 177 | เอธิโอเปีย | 15.69 | 2025 |
| 178 | บุรุนดี | 15.15 | 2025 |
| 179 | คองโก - กินชาซา | 14.92 | 2025 |
| 180 | โมซัมบิก | 14.69 | 2025 |
| 181 | แทนซาเนีย | 14.66 | 2025 |
| 182 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 14.6 | 2025 |
| 183 | ไนจีเรีย | 13.85 | 2025 |
| 184 | มาดากัสการ์ | 11.68 | 2025 |
| 185 | เซียร์ราลีโอน | 11.19 | 2025 |
| 186 | ไนเจอร์ | 10.52 | 2025 |
| 187 | ชาด | 8.44 | 2025 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)